Capaz de suplir con creces las demandas de fotógrafos y videógrafos profesionales, la X-T4 es un equipo que con su estilo retro y funcionalidades avanzadas, ha cautivado a todo tipo de creadores de imagen. Este es nuestro modelo más avanzado de la Serie-X (sensor APS-C)
X-T4
$ 8.449.000 – $ 10.999.000
Capaz de suplir con creces las demandas de fotógrafos y videógrafos profesionales, la X-T4 es un equipo que con su estilo retro y funcionalidades avanzadas, ha cautivado a todo tipo de creadores de imagen. Este es nuestro modelo más avanzado de la Serie-X (sensor APS-C)
Características
La más potente APS-C
26.1 Megapixeles son más que suficientes para satisfacer las necesidades de los fotógrafos más exigentes. Un sensor de este tamaño no sólo brinda todas las bondades de resolución y riqueza tonal propias de la tecnología más moderna, también pone en un paquete portable y asequible todos los beneficios de los desarrollo de imagen más recientes.
Características
Elegancia y funcionalidad
«La mejor cámara es la que llevas a todas partes». Para crear imágenes consistentemente, es clave tener una cámara que nos inspire -y nos facilite- llevarla a todo lado. Con su diseño retro, prestaciones modernas, tamaño y peso portable, la X-T4 te puede acompañar en el día a día.
Características
Estabilizador de cinco ejes
Para situaciones de baja luz o que presenten alguna exigencia de estabilidad a la hora de hacer video, decidimos integrar un estabilizador de imagen de cinco ejes para tener imágenes nítidas y clips fluidos.
Características
Excelente cámara de video
Resolución de 4K a 60p, en FHD a 240p. La X-T4 lleva todos los desarrollos de ciencia de color, autofoco y procesamiento de imagen al mundo del video. Todos los profesionales de la videografía estarán contentos con este equipo.
Ver todas las especificaciones
Nombre del modelo | FUJIFILM X-T5 | |
Montura del lente | Montura FUJIFILM X | |
Sensor de imagen | 23,5 mm x 15,7 mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR con filtro de color primario | |
Número de píxeles efectivos | 40,2 millones de píxeles | |
Sistema de limpieza de sensores | Vibración ultrasónica | |
Motor de procesamiento de imágenes | Procesador X 5 | |
Medios de almacenamiento | Tarjeta SD (-2 GB) / Tarjeta SDHC (-32 GB) / Tarjeta SDXC (-2 TB) / UHS-I / UHS-II / Clase de velocidad de video V90 *Consulte Compatibilidad para obtener más detalles. |
|
Formato de archivo de imagen fija | FCD | Cumple con la regla de diseño para el sistema de archivo de cámara (DCF2.0) |
jpeg | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10 bits | |
CRUDO | RAW de 14 bits (formato original RAF) | |
PELEA | RGB de 8 bits / 16 bits (solo conversión sin procesar en la cámara) | |
Número de píxeles grabados | [L] | 4:3 6864 x 5152 3:2 7728 x 5152 16:9 7728 x 4344 1:1 5152 x 5152 5:4 6432×5152 |
[METRO] | 4:3 4864 x 3648 3:2 5472 x 3648 16:9 5472 x 3080 1:1 3648 x 3648 5:4 4560×3648 | |
[S] | 4:3 3456 x 2592 3:2 3888 x 2592 16:9 3888 x 2184 1:1 2592 x 2592 5:4 3264×2592 | |
Panorama | [L] | 〈vertical〉 9600 x 2160 〈Horizontal〉 9600 x 1440 |
[METRO] | 〈vertical〉 6400 x 2160 〈Horizontal〉 6400 x 1440 | |
Teleconvertidor digital | 2.0x / 1.4x / APAGADO | |
Sensibilidad | Imagen fija | Salida estándar: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 /ISO125 – 12800 (paso 1/3) Salida extendida: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
Película | Salida estándar: AUTO / ISO125 – 12800 (paso de 1/3) Salida extendida: ISO25600 |
|
Control de exposicion | Medición TTL de 256 zonas / Múltiple / Puntual / Promedio / Ponderada al centro | |
Modo de exposición | P (Programa AE) / A (Prioridad de apertura AE) / S (Prioridad de velocidad de obturación AE) / M (Exposición manual) | |
Compensación de exposición | Aún | -5.0EV – +5.0EV Paso de 1/3EV |
Película | -2.0EV – +2.0EV Paso de 1/3EV | |
Estabilizador de imagen | Mecanismo | Mecanismo de cambio del sensor de imagen con compensación de 5 ejes |
Efecto de compensación | 7,0 paradas *basado en el estándar CIPA *Solo sacudidas de cabeceo/guiñada *Con lente XF35mmF1.4 R montada |
|
Estabilización de imagen digital | Sí (solo modo de película) | |
ES MODO IMPULSO | Sí (solo modo de película) | |
Tipo de obturador | Obturador de plano focal | |
Velocidad de obturación | Obturador mecánico | Modo P: 30 seg. a 1/8000 seg. Modo A: 30 seg. a 1/8000 seg. Modo S/M: 15min. a 1/8000 seg. Bombilla: hasta 60min. |
Obturador electrónico | Modo P: 30 seg. a 1/180000 seg. Modo A: 30 seg. a 1/180000 seg. Modo S/M: 15min. a 1/180000 seg. Bombilla: 1 seg. Fijado | |
Obturador de cortina frontal electrónico | Modo P: 30 seg. a 1/8000 seg. Modo A: 30 seg. a 1/8000 seg. Modo S/M: 15min. a 1/8000 seg. Bombilla: hasta 60min. | |
Obturador mecánico + electrónico | Modo P: 30 seg. a 1/180000 seg. Modo A: 30 seg. a 1/180000 seg. Modo S/M: 15min. a 1/180000 seg. Bombilla: hasta 60min. *El obturador mecánico funciona hasta 1/8000 seg. |
|
E-front + Obturador mecánico | Modo P: 30 seg. a 1/8000 seg. Modo A: 30 seg. a 1/8000 seg. Modo S/M: 15min. a 1/8000 seg. Bombilla: hasta 60min. *El obturador de cortina frontal electrónico funciona hasta 1/2000 seg. |
|
E-front + Obturador mecánico + electrónico | Modo P: 30 seg. a 1/180000 seg. Modo A: 30 seg. a 1/180000 seg. Modo S/M: 15min. a 1/180000 seg. Bombilla: hasta 60min. *El obturador de cortina frontal electrónico funciona hasta 1/2000 s, el obturador mecánico funciona hasta 1/8000 s. *El obturador electrónico puede no ser adecuado para objetos que se mueven rápidamente o tomas manuales. Flash no se puede utilizar. |
|
Película | 6.2K: 1/8000 seg. a 1/24 seg. DCI4K/4K: 1/8000 seg. a 1/4 seg. FHD: 1/8000 seg. a 1/4 seg. *No se puede elegir una velocidad de obturación más lenta que la velocidad de fotogramas para algunas configuraciones. |
|
Velocidad de obturación sincronizada para flash | Obturador mecánico: 1/250 seg. o más lento | |
Disparo continuo | CH Obturador electrónico Aprox. 20 fps (recorte de 1,29x) (JPEG 168 fotogramas, RAW comprimido 72 fotogramas, RAW comprimido sin pérdidas 41 fotogramas, RAW sin comprimir 23 fotogramas, RAW comprimido + JPEG 37 fotogramas, RAW comprimido sin pérdidas + JPEG 31 fotogramas, RAW sin comprimir + JPEG 23 fotogramas) CH Obturador electrónico Aprox. 13 fps (recorte de 1,29x) (más de 1000 fotogramas JPEG, 104 fotogramas RAW comprimidos, 53 fotogramas RAW comprimidos sin pérdidas, 23 fotogramas RAW sin comprimir, 56 fotogramas RAW + JPEG comprimidos, 44 fotogramas RAW + JPEG comprimidos sin pérdidas, 23 fotogramas RAW + JPEG sin comprimir) CH Obturador electrónico Aprox. 10 fps (recorte de 1,29x) (más de 1000 fotogramas JPEG, más de 1000 fotogramas RAW comprimidos, 70 fotogramas RAW comprimidos sin pérdidas, 25 fotogramas RAW sin comprimir, 72 fotogramas RAW + JPEG comprimidos, 53 fotogramas RAW + JPEG comprimidos sin pérdidas, 23 fotogramas RAW + JPEG sin comprimir ) CH Obturador electrónico Aprox. 13 fps (JPEG 163 fotogramas, RAW comprimido 56 fotogramas, RAW comprimido sin pérdidas 29 fotogramas, RAW sin comprimir 22 fotogramas, RAW+JPEG comprimido 32 fotogramas, RAW+JPEG comprimido sin pérdidas 26 fotogramas, RAW+JPEG sin comprimir 20 fotogramas) CH Obturador electrónico Aprox. 8,9 fps (más de 1000 fotogramas JPEG, 94 fotogramas RAW comprimidos, 40 fotogramas RAW comprimidos sin pérdidas, 23 fotogramas RAW sin comprimir, 45 fotogramas RAW+JPEG comprimidos, 30 fotogramas RAW+JPEG comprimidos sin pérdidas, 22 fotogramas RAW+JPEG sin comprimir) CH Obturador mecánico Aprox . . 15 fps (119 fotogramas JPEG, 39 fotogramas RAW comprimidos, 22 fotogramas RAW comprimidos sin pérdidas, 19 fotogramas RAW sin comprimir, 27 fotogramas RAW+JPEG comprimidos, 21 fotogramas RAW+JPEG comprimidos sin pérdidas, 19 fotogramas RAW+JPEG sin comprimir) CH Obturador mecánico Aprox. 10 fps (más de 1000 fotogramas JPEG, 56 fotogramas RAW comprimidos, 29 fotogramas RAW comprimidos sin pérdidas, 19 fotogramas RAW sin comprimir, 34 fotogramas RAW+JPEG comprimidos, 25 fotogramas RAW+JPEG comprimidos sin pérdidas, 19 fotogramas RAW+JPEG sin comprimir) CH Obturador mecánico Aprox. 7,0 fps (más de 1000 fotogramas JPEG, más de 1000 fotogramas RAW comprimidos, 33 fotogramas RAW comprimidos sin pérdidas, 20 fotogramas RAW sin comprimir, 45 fotogramas RAW+JPEG comprimidos, 22 fotogramas RAW+JPEG comprimidos sin pérdidas, 20 fotogramas RAW+JPEG sin comprimir ) Obturador electrónico Aprox. 20 fps (recorte de 1,29x) (Mientras presiona la mitad 20 cuadros, después de presionar completamente 140 cuadros) Predisparo Obturador electrónico Aprox. 13fps (1.29x Recortar) (Mientras presiona la mitad 13 cuadros, después de presionar por completo 300 cuadros) Disparo previo Obturador electrónico Aprox. 10 fps (recorte de 1,29x) (Mientras presiona la mitad 10 cuadros, después de presionar completamente 370 cuadros) Predisparo Obturador electrónico Aprox. 13 fps (Mientras presiona la mitad 13 cuadros, después de presionar completamente 70 cuadros) *Los cuadros grabables dependen del medio de grabación *La velocidad de disparo continuo depende del entorno de disparo y los cuadros de disparo |
|
Modo conductor | Horquillado AE | 2 fotogramas / 3 fotogramas / 5 fotogramas / 7 fotogramas / 9 fotogramas *en pasos de 1/3EV, hasta ±3EV en pasos |
Horquillado de simulación de película | 3 tipos de simulación de película seleccionables | |
Horquillado de rango dinámico | 100% / 200% / 400% | |
Horquillado de sensibilidad ISO | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
Horquillado de balance de blancos | ±1 / ±2 / ±3 | |
Horquillado de enfoque | MANUAL DE AUTO | |
Exposición múltiple | Sí (máx. 9 fotogramas) / Aditivo / Promedio / Brillante / Oscuro | |
Modo HDR | AUTOMÁTICO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
Filtro avanzado | Cámara de juguete / Miniatura / Color pop / Clave alta / Clave baja / Tono dinámico / Enfoque suave / Color parcial (Rojo / Naranja / Amarillo / Verde / Azul / Púrpura) | |
Toma múltiple con desplazamiento de píxeles | Sí | |
Enfocar | Modo | AF único / AF continuo / MF |
Tipo | AF híbrido inteligente (AF de contraste TTL / AF de detección de fase TTL) | |
Rendimiento con poca luz | Contraste: -4.0EV XF50mmF1.0 adjunto Detección de fase: -7.0EV XF50mmF1.0 adjunto |
|
Selección de cuadro AF | AF de punto único: 13×9 / 25×17 (tamaño variable del cuadro AF) AF de zona: 3×3 / 5×5 / 7×7 desde 117 áreas en cuadrícula de 13×9 AF amplio/seguimiento: sí (AF-S: ancho/AF-C: seguimiento) Todo : Sí |
|
Detección de cara/ojo | Sí | |
Detección de sujetos | Sí (animal/pájaro/automóvil/motocicleta y bicicleta/avión/tren) | |
Destello | EF-X8 | Número de guía: aprox. 11 (ISO200・m) / aprox. 8 (ISO100・m) Sinc. Modo: 1.ª cortina / 2.ª cortina Modo de flash: TTL (TTL AUTO / ESTÁNDAR / SINCRONIZACIÓN LENTA) / MANUAL / COMMANDER / APAGADO |
Flash de zapata | sincronizar Modo: 1ra cortina / 2da cortina / AUTO FP (HSS) Modo de flash: TTL (TTL AUTO / ESTÁNDAR / SINCRONIZACIÓN LENTA ) / MANUAL / MULTI *Cuando EF-X500 está configurado / APAGADO |
|
Terminal sincronizado | sincronizar Modo: 1ª Cortina / 2ª Cortina Modo Flash: MANUAL |
|
zapato caliente | Sí (compatible con Flash TTL dedicado) | |
Visor | EVF: visor en color OLED de 0,5 pulgadas, aprox. 3,69 millones de puntos Cobertura del área de visualización frente al área de captura: aprox. Punto de vista 100 % : aprox. 24 mm (desde el extremo posterior del ocular de la cámara) Ajuste de dioptrías: -5 – +3 m-1 Ampliación: 0,80x con lente de 50 mm (equivalente a 35 mm) en infinito y dioptrías configuradas en -1,0 m-1 Ángulo de visión diagonal: aprox. 39° (Ángulo de visión horizontal: aprox. 32°) Sensor ocular integrado |
|
monitor LCD | Monitor LCD en color con pantalla táctil de tipo inclinable de 3,0 pulgadas (tres direcciones) Relación de aspecto: 3:2 Puntos: aprox. 1,84 millones de puntos |
|
Modo pantalla táctil | Modo de disparo | Disparo, AF, Área de enfoque, APAGADO, Configuración de doble toque (ENCENDIDO/APAGADO), Configuración de función táctil (ENCENDIDO/APAGADO), Zoom táctil (ENCENDIDO/APAGADO), Configuración del área de pantalla táctil EVF |
Modo de reproducción | Deslizar, pellizcar hacia adentro / pellizcar hacia afuera, tocar dos veces, arrastrar | |
Grabación de películas | Formato de archivo | MOV: HEVC/H.265, PCM lineal (sonido estéreo con muestreo de 24 bits/48 KHz) MPEG-4 AVC/H.264, PCM lineal (sonido estéreo con muestreo de 24 bits/48 KHz) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
Compresión de películas | Todo Intra/Largo GOP | |
Tamaño de archivo Tasa de fotogramas Tasa de bits |
[6.2K(16:9)] 6240 x 3510 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps /200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29,97p/25p/24p/23,98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59,94p/50p/ 29,97p/25p/24p/23,98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Completo HD(17:9)] 2048 x 1080 59,94p/50p/29,97p/25p/24p/23,98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59,94p/50p/29,97p /25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Grabación de alta velocidad Full HD (17:9)] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps (grabación)/200Mbps (grabación) [Grabación de alta velocidad Full HD (16:9)] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 360 Mbps (grabación)/200 Mbps (grabación) * Para grabar películas, utilice una tarjeta de memoria SD con UHS Speed Class 3 o superior. *Para grabar películas a 360 Mbps, utilice una tarjeta de memoria SD con Video Speed Class 60 o superior. *La tasa de bits seleccionable cambiará según la configuración. *El tiempo de grabación puede acortarse dependiendo de la temperatura y/o las condiciones de disparo |
|
Modo de simulación de película | 19 modos (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Ye Filter , ACROS + filtro R, ACROS + filtro G, blanco y negro, blanco y negro + filtro Ye, blanco y negro + filtro R, blanco y negro + filtro G, sepia) | |
Color monocromático | Sí | |
Efecto Grano | Aspereza | FUERTE, DÉBIL, APAGADO |
Tamaño | GRANDE PEQUEÑO | |
Efecto cromo de color | FUERTE, DÉBIL, APAGADO | |
Color cromo Azul | FUERTE, DÉBIL, APAGADO | |
Efecto Piel Suave | FUERTE, DÉBIL, APAGADO | |
Configuración de rango dinámico | Aún | AUTO / 100% / 200% / 400% Restricción ISO: DR100%: Sin límite, DR200%: ISO250 o más, DR400%: ISO500 o más |
Película | 100% / 200% / 400% Restricción ISO: DR100%: sin límite, DR200%: ISO250 o más, DR400%: ISO500 o más |
|
Balance de blancos | Auto | Prioridad de blanco / Automático / Prioridad de ambiente |
Costumbre | Personalizado1 – 3 | |
Selección de temperatura de color | 2500K – 10000K | |
Preestablecido | Luz diurna / Sombra / Luz fluorescente-1 / Luz fluorescente-2 / Luz fluorescente-3 / Luz incandescente / Bajo el agua | |
Ajuste de claridad | ±5 pasos | |
disparador automático | Aún | 10 seg. / 2 segundos. |
Película | 10 seg. / 5 seg. / 3 seg. | |
Disparo a intervalos | Sí (Configuración: Intervalo, Número de disparos, Hora de inicio, Suavizado de exposición de disparo con temporizador de intervalos, Modo de prioridad de intervalo) | |
Transmisor inalámbrico | Estándar | IEEE802.11a/b/g/n/ac (protocolo inalámbrico estándar) |
Cifrado | Modo mixto WPA/WPA2, WPA3 | |
Modo de acceso | Infraestructura | |
Bluetooth® | Estándard | Versión Bluetooth. 4.2 (Bluetooth de baja energía) |
Frecuencia de funcionamiento (frecuencia central) | 2402 – 2480 MHz | |
Terminal | Interfaz digital | USB tipo C (USB3.2 Gen2x1) |
salida HDMI | Microconector HDMI (Tipo D) | |
Otros | ø3,5 mm, miniconector estéreo (micrófono) ø2,5 mm, conector de liberación remota Zapata Terminal sincronizado |
|
Fuente de alimentación | Batería de iones de litio NP-W235 (incluida) | |
Duración de la batería para imágenes fijas *2 | Modo económico: aprox. 740 fotogramas Modo normal: aprox. 580 fotogramas *Cuando se establece XF35mmF1.4 R |
|
Duración real de la batería de la captura de vídeo *2 | 6,2 K: aprox. 90 minutos (29,97p) 4K: aprox. 80 minutos (59,94p) Full HD: aprox. 90 minutos (59,94p), aprox. 100 minutos (120P) *La detección de rostros está desactivada |
|
Continuidad de la duración de la batería de la captura de vídeo *2 | 6,2 K: aprox. 130 minutos (29,97p) 4K: aprox. 130 minutos (59,94p) Full HD: aprox. 150 minutos (59.94p) *La detección de rostros está desactivada |
|
Dimensiones | Ancho: 129,5 mm Altura: 91 mm Profundidad: 63,8 mm (Profundidad mínima: 37,9 mm) |
|
Peso | incluyendo batería y tarjeta de memoria: Aprox. 557 g sin batería ni tarjeta de memoria: aprox. 476g |
|
Entorno de operación | Temperatura de funcionamiento | -10℃ – +40℃ |
Humedad de funcionamiento | 10% – 80% (no condensation) | |
Período de puesta en marcha | Aprox. 0,49 seg. | |
accesorios incluidos | Batería de iones de litio NP-W235 Adaptador de alimentación de CA AC-5VJ Adaptador de enchufe Cable USB Adaptador de auriculares Correa para el hombro Tapa del cuerpo Cubierta de la zapata Cubierta del terminal de sincronización |