X-H2
Si hubiese que definir con una palabra este increíble equipo es: definición. El portafolio de nuestra quinta generación trae la X-H2 una cámara con los más altos estándares de calidad de imagen tanto para fotografía como para video.
Características
La vida al detalle
La resolución de 40 megapíxeles te permitirá capturar el mundo al máximo detalle. Con la función de pixel shift puedes crear imágenes de hasta increíbles 160 megapíxeles.
Y el video no se queda atrás, podrás grabar en resolución de 8k tus mejores clips.
Características
Autofoco de última generación
Algo que ha impresionado a los usuarios es la impresionante capacidad de autofoco de nuestros equipos de la quinta generación. El nuevo procesadores con su sistema de ‘deep learning’ te dará seguridad de siempre tener imágenes nítidas.
Características
Soporte F-Log2
Sabemos que FUJIFILM es muy bueno para el tratamiento de color, pero entendemos que los usuarios requieren flexibilidad a la hora de procesar sus imágenes. La X-H2 soporta F-Log2 para que puedas colorizar a tu agrado con todo su rango disponible. También es compatible con Apple ProRes.
Características
Puerto HDMI
Pensando en las exigencias de videógrafos, ponemos a su disposición este puerto para anexar accesorios adicionales.
Ver todas las especificaciones
Nombre del modelo | FUJIFILM X-H2 | |
Montura de lente | Montura FUJIFILM X | |
Sensor de imagen | 23,5 mm x 15,6 mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR con filtro de color primario | |
Número de píxeles efectivos | 40,2 millones de píxeles | |
Sistema de limpieza de sensores | Vibración ultrasónica | |
Motor de procesamiento de imágenes | Procesador X 5 | |
Medios de almacenamiento | Tarjeta SD (-2GB) / Tarjeta SDHC (-32GB) / Tarjeta SDXC (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Velocidad de video Clase V90 / CFexpress Tarjeta tipo B (-2TB) *Consulte la compatibilidadpara obtener más detalles. *Por favor, consulte la lista de la operación confirmada CFexpress Tipo B Card |
|
Formato de archivo de imagen fija | DCF | Cumple con la regla de diseño para el sistema de archivos de cámara (DCF2.0) |
.JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
.HEIF | 4:2:2 de 10 bits | |
.RAW | RAW de 14 bits (formato original de la RAF) | |
.TIFF | RGB de 8 bits / 16 bits (solo conversión RAW en la cámara) | |
Número de píxeles grabados | [L] | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432×5152 |
[M] | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560×3648 | |
[S] | 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264×2592 | |
Panorama | [L] | 〈vertical〉 9600 x 2160〈Horizontal〉 9600 x 1440 |
[M] | 〈vertical〉 6400 x 2160〈Horizontal〉 6400 x 1440 | |
Tele-convertidor digital | 2.0x / 1.4x / APAGADO | |
Sensibilidad | Imagen fija | Salida estándar: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO125-12800 (paso 1/3) Salida extendida: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
Película | Salida estándar: AUTO / ISO125-12800 (paso 1/3) Salida extendida: ISO25600 |
|
Control de exposición | Medición TTL de 256 zonas / Multi / Spot / Promedio / Ponderado al centro | |
Modo de exposición | P (Programa AE) / A (Prioridad de apertura AE) / S (Prioridad de velocidad de obturación AE) / M (Exposición manual) | |
Compensación de exposición | Todavía | -5.0EV – +5.0EV 1/3EV paso |
Película | -2.0EV – +2.0EV 1/3EV paso | |
Estabilizador de imagen | Mecanismo | Mecanismo de desplazamiento del sensor de imagen con compensación de 5 ejes |
Efecto de compensación | 7.0 pasos *basado en el estándar CIPA *Solo agitación de cabeceo/guiñada *Con lente XF35mmF1.4 R montada |
|
Estabilización de imagen digital | Sí (solo modo de película) | |
ES EL MODO BOOST | Sí (solo modo de película) | |
Tipo de obturador | Obturador de plano focal | |
Shutter speed | Mechanical shutter | P mode: 4sec. to 1/8000sec. A mode: 30sec. to 1/8000sec. S/M mode: 15min. to 1/8000sec. Bulb: up to 60min. |
Electronic shutter | P mode: 4sec. to 1/180000sec. A mode: 30sec. to 1/180000sec. S/M mode: 15min. to 1/180000sec. Bulb: 1sec. Fixed | |
Electronic front curtain shutter | P mode: 4sec. to 1/8000sec. A mode: 30sec. to 1/8000sec. S/M mode: 15min. to 1/8000sec. Bulb: up to 60min. | |
Mechanical + Electronic shutter | P mode: 4sec. to 1/180000sec. A mode: 30sec. to 1/180000sec. S/M mode: 15min. to 1/180000sec. Bulb: up to 60min. *Mechanical shutter works until 1/8000sec. |
|
E-front + Mechanical shutter | P mode: 4sec. to 1/8000sec. A mode: 30sec. to 1/8000sec. S/M mode: 15min. to 1/8000sec. Bulb: up to 60min. *Electronic front curtain shutter works until 1/2000sec. |
|
E-front + Mechanical + Electronic shutter | P mode: 4sec. to 1/180000sec. A mode: 30sec. to 1/180000sec. S/M mode: 15min. to 1/180000sec. Bulb: up to 60min. *Electronic front curtain shutter works until 1/2000sec, Mechanical shutter works until 1/8000sec. *The Electronic Shutter may not be suitable for fast-moving objects or handheld shooting. Flash cannot be used. |
|
Movie | 8K: 1/8000sec. to 1/24 sec. 6.2K: 1/8000sec. to 1/24 sec. DCI4K/4K: 1/8000sec. to 1/4 sec. FHD: 1/8000sec. to 1/4 sec. *Cannot choose slower shutter speed than framerate for some settings. |
|
Synchronized shutter speed for flash | Mechanical shutter: 1/250sec. or slower | |
Continuous shooting |
CH Electronic shutter Approx. 20fps (1.29x Crop) (JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 202 frames, Compressed RAW + JPEG 129 frames, Lossless compressed RAW + JPEG 95 frames, Uncompressed RAW + JPEG 90 frames) CH Electronic shutter Approx. 13fps (1.29x Crop) (JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 1000+ frames, Compressed RAW + JPEG 372 frames, Lossless compressed RAW + JPEG 361 frames, Uncompressed RAW + JPEG 223 frames) CH Electronic shutter Approx. 10fps (1.29x Crop) (JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 1000+ frames, Compressed RAW + JPEG 1000+ frames, Lossless compressed RAW + JPEG 1000+ frames, Uncompressed RAW + JPEG 1000+ frames) CH Electronic shutter Approx. 13fps (JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 1000+ frames, Compressed RAW+JPEG 131 frames, Lossless compressed RAW+JPEG 131 frames, Uncompressed RAW+JPEG 127 frames) CH Electronic shutter Approx. 8.9fps (JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 1000+ frames, Compressed RAW+JPEG 769 frames, Lossless compressed RAW+JPEG 751 frames, Uncompressed RAW+JPEG 302 frames) CH Mechanical shutter Approx. 15fps (JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 400 frames, Compressed RAW+JPEG 110 frames, Lossless compressed RAW+JPEG 108 frames, Uncompressed RAW+JPEG 104 frames) CH Mechanical shutter Approx. 10fps (JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 1000+ frames, Compressed RAW+JPEG 512 frames, Lossless compressed RAW+JPEG 492 frames, Uncompressed RAW+JPEG 223 frames) CH Mechanical shutter Approx. 7.0fps (JPEG 1000+ frames, Compressed RAW 1000+ frames, Lossless compressed RAW 1000+ frames, Uncompressed RAW 1000+ frames, Compressed RAW+JPEG 1000+ frames, Lossless compressed RAW+JPEG 1000+ frames, Uncompressed RAW+JPEG 1000+ frames) Pre-shot Electronic shutter Approx. 20fps (1.29x Crop) (While half press 20 frames, After full press 1000+ frames) *No. of recordable frames are calculated based on CFexpress Type B card in a cold start |
|
Drive Mode | AE Bracketing | 2 frames / 3 frames / 5 frames / 7 frames / 9 frames *by 1/3EV step, up to ±3EV steps |
Filmsimulation bracketing | Any 3 types of film simulation selectable | |
Dynamic Range Bracketing | 100% / 200% / 400% | |
ISO sensitivity Bracketing | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
White Balance Bracketing | ±1 / ±2 / ±3 | |
Focus Bracketing | AUTO / MANUAL | |
Multiple Exposure | Yes (Max. 9 frames) / Additive / Average / Bright / Dark | |
HDR Mode | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
Advanced filter | Toy camera / Miniature / Pop color / High-key / Low-key / Dynamic tone / Soft focus / Partial color (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple) | |
Pixel Shift Multi Shot | Yes | |
Focus | Mode | Single AF / Continuous AF / MF |
Type | Intelligent Hybrid AF (TTL contrast AF / TTL phase detection AF) | |
Low-light Performance | Contrast: -4.0EV XF50mmF1.0 attached Phase Detection: -7.0EV XF50mmF1.0 attached |
|
AF frame selection | Single point AF: 13×9 / 25×17 (Changeable size of AF frame) Zone AF: 3×3 / 5×5 / 7×7 from 117 areas on 13×9 grid Wide/Tracking AF: Yes (AF-S: Wide / AF-C: Tracking) All: Yes |
|
Face/eye detection | Yes | |
Subject detection | Yes (Animal/Bird/Automobile/Motorcycle&Bike/Airplane/Train) | |
Flash | EF-X8 | Guide Number: approx. 11 (ISO200・m) / approx. 8 (ISO100・m) Sync. Mode: 1st Curtain / 2nd Curtain Flash Mode: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / COMMANDER / OFF |
Shoe mount flash | Sync. Mode: 1st Curtain / 2nd Curtain / AUTO FP (HSS) Flash Mode: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / MULTI *When EF-X500 is set / OFF |
|
Synchronized terminal | Sync. Mode: 1st Curtain / 2nd Curtain Flash Mode: MANUAL |
|
Hot shoe | Yes (Dedicated TTL Flash compatible) | |
Viewfinder | EVF: 0.5 inch OLED Color Viewfinder, Approx. 5.76 million dots Coverage of Viewing Area vs. Capturing Area: Approx. 100% Eyepoint: Approx. 24mm (from the Rear End of the Camera’s Eyepiece) Diopter Adjustment: -5~+3m-1 Magnification: 0.80x with 50mm Lens (35mm Equivalent) at infinity and Diopter set to -1.0m-1 Diagonal Angle of View: approx. 40° (Horizontal angle of view: approx. 32° ) Built-In Eye Sensor |
|
LCD monitor | 3.0 inch vari-angle Touch Screen Color LCD Monitor Aspect Ratio: 3:2 Dots: Approx. 1.62 million dots |
|
Touch Screen Mode | Shooting Mode | Shooting, AF, Focus Area, OFF, Double Tap Setting (ON/OFF), Touch Function Setting (ON/OFF), Touch Zoom (ON/OFF), EVF Touch Screen Area Setting |
Playback Mode | Swipe, Pinch-in / Pinch-out, Double-tap, Drag | |
Sub LCD monitor | 1.28 inch Monochrome LCD Monitor Aspect Ratio: 1:1 Dots: 128×128-dot |
|
Movie recording | File format | MOV: Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422 LT, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
Movie compression | All Intra / Long GOP | |
File size Frame rate Bitrate |
[8K(16:9)] 7680 x 4320 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps *For recording movies, use a CFexpress Type B card or SD memory card with UHS Speed Class 3 or higher. |
|
Film simulation mode | 19 modes (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Ye Filter, ACROS + R Filter, ACROS + G Filter, Black & White, Black & White + Ye Filter, Black & White + R Filter, Black & White + G Filter, Sepia) | |
Monochromatic Color | Yes | |
Grain Effect | Roughness | STRONG, WEAK, OFF |
Size | LARGE, SMALL | |
Color Chrome Effect | STRONG, WEAK, OFF | |
Color chrome Blue | STRONG, WEAK, OFF | |
Smooth Skin Effect | STRONG, WEAK, OFF | |
Dynamic range setting | Still | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO restriction: DR100%: No limit、DR200%: ISO250 or more、DR400%: ISO500 or more |
Movie | 100% / 200% / 400% ISO restriction: DR100%: No limit、DR200%: ISO250 or more、DR400%: ISO500 or more |
|
White balance | Auto | White Priority / Auto / Ambience Priority |
Custom | Custom1 – 3 | |
Color temperature selection | 2500K-10000K | |
Preset | Daylight / Shade / Fluorescent Light-1 / Fluorescent Light-2 / Fluorescent Light-3 / Incandescent Light / Underwater | |
Clarity setting | ±5 steps | |
Self-timer | 10sec. / 2sec. | |
Interval timer shooting | Yes (Setting : Interval, Number of shots, Starting time, Interval timer shooting exposure smoothing) | |
Wireless transmitter | Standard | IEEE802.11a/b/g/n/ac (standard wireless protocol) |
Encryption | WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 | |
Access mode | Infrastructure | |
Bluetooth® | Standartd | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) |
Operating frequency (Center frequency) | 2402 – 2480MHz | |
Terminal | Digital interface | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI output | HDMI connector (Type A) | |
Others | ø3.5mm, stereo mini connector (Microphone) ø3.5mm, stereo mini connector (Headphone) ø2.5mm, Remote Release Connector Hot shoe Synchronized terninal |
|
Power supply | NP-W235 Li-ion battery (included) | |
Battery life for still images*2 | Economy Mode: Approx. 680 frames Normal Mode: Approx. 540 frames *When XF35mmF1.4 R is set |
|
Actual battery life of movie capture*2 | 8K: Approx. 70min. (29.97p) 4K: Approx. 75min. (59.94p) Full HD: Approx. 85min. (59.94p), Approx. 90min. (120P) *Face detection is set to OFF |
|
Continuance battery life of movie capture*2 | 8K: Approx. 100min. (29.97p) 4K: Approx. 120min. (59.94p) Full HD: Approx. 140min. (59.94p) *Face detection is set to OFF |
|
Dimensions | Width: 136.3mm Height: 92.9mm Depth: 84.6mm (Minimum Depth: 42.8mm) |
|
Weight | including battery and memory card: Approx. 660g excluding battery and memory card: Approx. 579g |
|
Operation Environment | Operating Temperature | -10℃ – +40℃ |
Operating Humidity | 10% – 80% (no condensation) | |
Starting up period | Approx. 0.49sec. | |
Accesorios incluidos | Batería de iones de litio NP-W235 Adaptador de corriente alterna AC-5VJ Adaptador de enchufe Cable USB Correa para el hombro Tapa del cuerpo Cubierta de zapata Transmisor de archivos/tapa del conector de agarre vertical de la batería Cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria Cubierta del terminal de sincronización Cubierta del conector del ventilador de refrigeración Protector de cable |